<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienmaler.de // Webdesign &#38; Grafikdesign &#187; Grafikdesign</title>
	<atom:link href="http://medienmaler.de/category/grafikdesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienmaler.de</link>
	<description>Schorndorf, Plüderhausen, Lorch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bio-Logo f&#252;r Europa</title>
		<link>http://medienmaler.de/grafikdesign/2010-01/bio-logo-fuer-europa</link>
		<comments>http://medienmaler.de/grafikdesign/2010-01/bio-logo-fuer-europa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Das Logo f&#252;r Biolebensmittel soll nun europaweit vereinheitlicht werden. Hierzu wurden bereits verschiedene Entw&#252;rfe eingereicht. Auf der Webseite der Europ&#228;ischen Kommission f&#252;r Landwirtschaft und l&#228;ndliche Entwicklung kann diesbez&#252;glich abgestimmt werden. &#160; Ein Bewerber k&#228;mpft hierbei besonders f&#252;r die Wahl seines Entwurfes. D. D. Holly wirbt f&#252;r seinen Einfall sehr offensiv, was f&#252;r einen Design-Wettbewerb ungew&#246;hnlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/fqQuReet-Ho&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" width="560" height="340"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fqQuReet-Ho&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" /></object><br />
Das Logo f&#252;r Biolebensmittel soll nun europaweit vereinheitlicht werden. Hierzu wurden bereits verschiedene Entw&#252;rfe eingereicht. Auf der Webseite der Europ&#228;ischen Kommission f&#252;r Landwirtschaft und l&#228;ndliche Entwicklung kann diesbez&#252;glich <a href="http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/voting/voting_en.htm">abgestimmt</a> werden.<br />
&nbsp;<br />
Ein Bewerber k&#228;mpft hierbei besonders f&#252;r die Wahl seines Entwurfes.<br />
<a href="http://livnlrn.be/EU/Bio.html">D. D. Holly</a> wirbt f&#252;r seinen Einfall sehr offensiv, was f&#252;r einen Design-Wettbewerb ungew&#246;hnlich ist, in diesem Fall jedoch angenehm informativ geschieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/grafikdesign/2010-01/bio-logo-fuer-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s in Gr&#252;n</title>
		<link>http://medienmaler.de/grafikdesign/2009-11/mcdonalds-in-gruen</link>
		<comments>http://medienmaler.de/grafikdesign/2009-11/mcdonalds-in-gruen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jensstuiber.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Financial Times berichtet soll sich die Fastfood-Kette McDonald&#8217;s bald in pr&#228;chtigem Gr&#252;n pr&#228;sentieren. Hierdurch wird das jetzige Rot abgel&#246;st und der Umwelt Respekt gezollt. &#160; Frankreich macht es vor:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <a href="http://www.ftd.de/unternehmen/handel-dienstleister/:wdh-roundup-mc-donald-s-will-die-farbe-wechseln-gruen-statt-rot/50041298.html">Financial Times</a> berichtet soll sich die Fastfood-Kette McDonald&#8217;s bald in pr&#228;chtigem Gr&#252;n pr&#228;sentieren. Hierdurch wird das jetzige Rot abgel&#246;st und der Umwelt Respekt gezollt.<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://mcdonalds.fr">Frankreich macht es vor:</a><br />
<img src="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2009/11/091124_mcdonalds.jpg" alt="McDonald's in Frankreich bereits gr&#252;n" width="560" height="541" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/grafikdesign/2009-11/mcdonalds-in-gruen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Tauschb&#246;rse</title>
		<link>http://medienmaler.de/grafikdesign/2009-07/logo-tauschboerse</link>
		<comments>http://medienmaler.de/grafikdesign/2009-07/logo-tauschboerse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jensstuiber.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Ein Logo pr&#228;gt oft &#252;ber viele Jahre das Bild einer Firma und deren Image. Was passiert, wenn man die Logos verschiedener Firmen untereinander tauscht zeigt Designer Mario Amaya in einer Fotostrecke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="minibild" alt="Macintosh-Logo in Microsoft-Logo verwandelt" src="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2009/07/090728-logotausch.gif" title="" />Ein Logo pr&#228;gt oft &#252;ber viele Jahre das Bild einer Firma und deren Image. Was passiert, wenn man die Logos verschiedener Firmen untereinander tauscht zeigt <a href="http://marioav.nadamelhor.com/">Designer Mario Amaya</a> in einer <a href="http://marioav.blogspot.com/2008/04/just-for-fun.html">Fotostrecke</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/grafikdesign/2009-07/logo-tauschboerse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafik-Design Museum ist er&#246;ffnet</title>
		<link>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/grafik-design-museum-ist-eroeffnet</link>
		<comments>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/grafik-design-museum-ist-eroeffnet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 15:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jensstuiber.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Grafik-Design Museum der Welt hat heute am 11.06.2008 seine Tore ge&#246;ffnet. &#220;ber die Homepage wurde man bereits Tage zuvor durch einen Counter auf die Er&#246;ffnung aufmerksam gemacht. Gespannt sa&#223;en wir vor den Flimmerkisten als um kurz nach 16:00 Uhr ein weiterer Counter &#252;ber weitere ca. 15 Minuten hinweg tr&#246;stete. &#160; Nach dieser gef&#252;hlten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Grafik-Design Museum der Welt hat heute am 11.06.2008 seine Tore ge&#246;ffnet. &#220;ber die Homepage wurde man bereits Tage zuvor durch einen Counter auf die Er&#246;ffnung aufmerksam gemacht.<br />
 Gespannt sa&#223;en wir vor den Flimmerkisten als um kurz nach 16:00 Uhr ein weiterer Counter &#252;ber weitere ca. 15 Minuten hinweg tr&#246;stete.</p>
<p>&nbsp;<br />
<a class="grafiklink" rel="prettyPhoto[museum]" href="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2008/06/080611_designmuseum_holland_closed.png"><img class="minibild" title="080611_designmuseum_holland_closed" src="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2008/06/080611_designmuseum_holland_closed-150x150.png" alt="Museumser&#246;ffnung counter" width="150" height="150" /></a><a class="grafiklink" rel="prettyPhoto[museum]" href="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2008/06/080611_designmuseum_holland_opened.png"><img class="minibild" title="080611_designmuseum_holland_opened" src="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2008/06/080611_designmuseum_holland_opened-150x150.png" alt="Museumser&#246;ffnung Opened" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Nach dieser gef&#252;hlten Stunde wurde die symbolische T&#252;r ge&#246;ffnet und automatisiert sollte eine Filmsequenz geladen werden. Dieses blieb, zumindest bei mir, tempor&#228;r aus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nach weiteren 10 bis 15 Minuten ging es dann urpl&#246;tzlich los. Einen kleinen Schnipsel der Er&#246;ffnungsrede konnte ich noch erhaschen. Darauf folgte sogleich das Er&#246;ffnungsvideo:<br />
 Grafische Ausschnitte in wiederkehrenden variierenden Folgen, gespickt von Livesequenzen. Bilder von Queen Beatrix, den Besuchern und DJs. Das ganze unterlegt von Live-Sets der DJs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Besuchen Sie die Seite des <a href="http://www.graphicdesignmuseum.nl">ersten Grafik-Design Museums der Welt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/grafik-design-museum-ist-eroeffnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Grafik-Design Museum</title>
		<link>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/erstes-grafik-design-museum</link>
		<comments>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/erstes-grafik-design-museum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 17:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jensstuiber.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Ab morgen erh&#228;lt Grafik-Design endlich die Anerkennung, die es verdient hat. Zumindest in den Niederlanden. Denn dort er&#246;ffnet morgen das erste Museum f&#252;r Grafik-Design, das sogar von K&#246;nigin Beatrix pers&#246;nlich er&#246;ffnet wird. Und das am 11.06.08 um genau 16 Uhr. Also dabei sein in diesem gro&#223;en Moment!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab morgen erh&#228;lt Grafik-Design endlich die Anerkennung, die es verdient hat.<br />
Zumindest in den Niederlanden. Denn dort er&#246;ffnet morgen das erste <a href="http://www.graphicdesignmuseum.nl">Museum f&#252;r Grafik-Design</a>, das sogar von K&#246;nigin Beatrix pers&#246;nlich er&#246;ffnet wird. Und das am 11.06.08 um genau 16 Uhr. Also dabei sein in diesem gro&#223;en Moment!!<br />
<img src="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2008/06/080610_designmuseum_holland.jpg" alt="Designmuseum Holland" title="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/erstes-grafik-design-museum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dacia nicht mehr in blau</title>
		<link>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/dacia-nicht-mehr-in-blau</link>
		<comments>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/dacia-nicht-mehr-in-blau#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jensstuiber.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Dacia hat sich endlich dazu entschlossen unter neuem Logo zu agieren. Auch wenn Meinungen laut werden, die das neue Logo mit einem Flaschen&#246;ffner oder einer ge&#246;ffneten Sardinenb&#252;chse vergleichen &#8211; ich denke verbessert hat es sich allemal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dacia.de">Dacia</a> hat sich endlich dazu entschlossen unter neuem Logo zu agieren.</p>
<p>Auch wenn Meinungen laut werden, die das neue Logo mit einem Flaschen&#246;ffner oder einer ge&#246;ffneten Sardinenb&#252;chse vergleichen &#8211; ich denke verbessert hat es sich allemal.</p>
<p><img title="" src="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2008/06/080610_dacia_logo_neu.jpg" alt="Dacia Logo"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/dacia-nicht-mehr-in-blau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie der Puma laufen lernte</title>
		<link>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/wie-der-puma-laufen-lernte</link>
		<comments>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/wie-der-puma-laufen-lernte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jensstuiber.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Gechichte zur Entstehung des heute so bekannten PUMA-Logos. &#220;ber den Sch&#246;pfer und dessen Gage. Zum Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Gechichte zur Entstehung des heute so bekannten PUMA-Logos. &#220;ber den Sch&#246;pfer und dessen Gage.<br />
<a href="http://www.br-online.de/bayern1/bayernmagazin/bayernnews-bayernmagazin-puma-ID1212771921336.xml"> Zum Artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/wie-der-puma-laufen-lernte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design-Ausstellung FH Mainz</title>
		<link>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/design-ausstellung-fh-mainz</link>
		<comments>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/design-ausstellung-fh-mainz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 13:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jensstuiber.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Die Diplomanden der Studieng&#228;nge Kommunikationsdesign und Mediendesign pr&#228;sentieren ihre Abschlussarbeiten mit den Schwerpunkten Corporate Design, Typografie, Fotografie, freies Gestalten, Editorial-Design, Illustration, Buchgestaltung, Webdesign, Interaktives Design, Film, Video und Animation. Besucher und G&#228;ste sind herzlich willkommen. Vernissage: Mittwoch, den 11. Juni, um 19.00 Uhr in der Aula der FH Mainz, Holzstrasse 36, 55116 Mainz. Die Vernissage-Party [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diplomanden der Studieng&#228;nge Kommunikationsdesign und Mediendesign pr&#228;sentieren ihre Abschlussarbeiten mit den Schwerpunkten Corporate Design, Typografie, Fotografie, freies Gestalten, Editorial-Design, Illustration, Buchgestaltung, Webdesign, Interaktives Design, Film, Video und Animation. Besucher und G&#228;ste sind herzlich willkommen.</p>
<p><a href="http://www.fh-mainz.de/index.php?id=startseite&amp;lastArticle=9376&amp;cHash=a6543ff514#9376"><img src="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2008/06/080610_diplomausstellung_fhmainz_ws08.jpg" alt="Design Plakat" width="560" /></a><br />
<strong>Vernissage:</strong><br />
Mittwoch, den 11. Juni, um 19.00 Uhr in der Aula der FH Mainz, Holzstrasse 36, 55116 Mainz.<br />
Die Vernissage-Party findet im Anschluss statt.<br />
&nbsp;<br />
<strong>&#214;ffnungszeiten:</strong><br />
T&#228;glich von 11.00 bis 18.00 Uhr.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Diplomfilme des Studiengangs Mediendesign:</strong><br />
Samstag, den 21. Juni 2008, von 11.00 bis 16.00 Uhr<br />
im Residenz &amp; Prinzess Filmtheater, Schillerstra&#223;e 30 – 32 / Gro&#223;e Langgasse 5 + 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/grafikdesign/2008-06/design-ausstellung-fh-mainz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachts-Icons</title>
		<link>http://medienmaler.de/grafikdesign/2007-12/weihnachts-icons</link>
		<comments>http://medienmaler.de/grafikdesign/2007-12/weihnachts-icons#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 16:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jensstuiber.com/allgemein/2008-02/weihnachts-icons</guid>
		<description><![CDATA[Fast Icon stellt eine Reihe von Socialbookmarking-Icons in festlich weihnachtlicher Ausf&#252;hrung zur Verf&#252;gung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://jensstuiber.com/wp-content/uploads/2008/02/christmas-social-bookmark-icons.jpg" alt="christmas-social-bookmark-icons1.jpg" title="" /><a href="http://fasticon.com/freeware/?p=72">Fast Icon</a> stellt eine Reihe von Socialbookmarking-Icons in festlich weihnachtlicher Ausf&#252;hrung zur Verf&#252;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/grafikdesign/2007-12/weihnachts-icons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

