<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienmaler.de // Webdesign &#38; Grafikdesign &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://medienmaler.de/category/projekte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienmaler.de</link>
	<description>Schorndorf, Plüderhausen, Lorch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 16:11:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>medialandschaft &#8211; Multimediale Wohntr&#228;ume</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2011-11/medialandschaft-multimediale-wohntraume</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2011-11/medialandschaft-multimediale-wohntraume#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[medialandschaft GmbH ist ein junges innovatives „startup“-Unternehmen, das multimediale Wohntr&#228;ume erf&#252;llt. Das Spektrum beginnt beim multimedialen Kleinm&#246;belbau und geht &#252;ber die Unterhaltungselektronik bis hin zu „high-end“ Multimediainneneinrichtungen. Diese werden von medialandschaft geplant, gefertigt und montiert. In diesem Zuge wurde eine „all-in-one“ L&#246;sung, das Mediacenter, entwickelt. Ein Ger&#228;t, das s&#228;mtliche CE-Komponenten (CE= Consumer Electronics, Unterhaltungselektronik) mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://medialandschaft.de">medialandschaft GmbH</a> ist ein junges innovatives „startup“-Unternehmen, das multimediale Wohntr&#228;ume erf&#252;llt.<br />
Das Spektrum beginnt beim multimedialen Kleinm&#246;belbau und geht &#252;ber die Unterhaltungselektronik bis hin zu „high-end“ Multimediainneneinrichtungen. Diese werden von medialandschaft geplant, gefertigt und montiert.<br />
In diesem Zuge wurde eine „all-in-one“ L&#246;sung, das Mediacenter, entwickelt. Ein Ger&#228;t, das s&#228;mtliche CE-Komponenten (CE= Consumer Electronics, Unterhaltungselektronik) mit Geb&#228;udeautomation und Sicherheitstechnik, in sich vereint.<br />
&nbsp;<br />
Die Online Vermarktung gab der Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Thomas Rosner in unsere H&#228;nde. In Anlehnung an moderne Architektur wurde eine puristisch moderne Webseite geboren, die von liebevollen Details und extravaganter Grafik lebt.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2011/11/111115_medialandschaft.jpg" alt="Webseite von medialandschaft GmbH" title="" width="560" height="614" class="alignnone size-full wp-image-1422" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2011-11/medialandschaft-multimediale-wohntraume/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flottgekocht.de // Kulinarischer Lieferdienst</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2011-11/flottgekocht-kulinarischer-lieferdienst</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2011-11/flottgekocht-kulinarischer-lieferdienst#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 05:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Gesundes Essen f&#252;r Ihre Familie lange planen, einkaufen, zubereiten? Da wissen wir was Besseres f&#252;r Sie! Bestellen Sie doch einfach das flottgekocht Mini oder Maxi Abo mit 3 oder 5 leckeren Familienmen&#252;s f&#252;r vier. Der knackfrische Service von flottgekocht macht gesunde und ausgewogene Ern&#228;hrung so schnell wie nie. &#160; Also musste eine Shop-Plattform her, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gesundes Essen f&#252;r Ihre Familie lange planen, einkaufen, zubereiten?<br />
Da wissen wir was Besseres f&#252;r Sie!<br />
Bestellen Sie doch einfach das flottgekocht Mini oder Maxi Abo mit 3 oder 5 leckeren Familienmen&#252;s f&#252;r vier.<br />
Der knackfrische Service von <a href="http://flottgekocht.de">flottgekocht</a> macht gesunde und ausgewogene Ern&#228;hrung so schnell wie nie.
</p></blockquote>
<p>&nbsp;<br />
Also musste eine Shop-Plattform her, um die Idee zu realisieren und den Service an den Kunden zu bringen.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2011/11/111115_flottgekocht.jpg" alt="Webseite von flottgekocht" title="" width="560" height="656"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2011-11/flottgekocht-kulinarischer-lieferdienst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioservice von House of Music</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2011-11/audioservice-von-houseofmusic</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2011-11/audioservice-von-houseofmusic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Exklusiv f&#252;r House of Music Entertainment wurde eine Seite f&#252;r Audio- und Video Services entwickelt. Hierbei wurden die drei Dienstleistungsbereiche, durch farbliche Visualisierung, klar voneinander getrennt und dennoch auf einer Seite untergebracht um lange Ladezeiten zu vermeiden und kompakte &#220;bersichtlichkeit zu schaffen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exklusiv f&#252;r House of Music Entertainment wurde eine Seite f&#252;r Audio- und Video Services entwickelt. Hierbei wurden die drei Dienstleistungsbereiche, durch farbliche Visualisierung, klar voneinander getrennt und dennoch auf einer Seite untergebracht um lange Ladezeiten zu vermeiden und kompakte &#220;bersichtlichkeit zu schaffen.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2011/11/111115_hom.jpg" alt="Webseite von House of Music" title="" width="560" height="380"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2011-11/audioservice-von-houseofmusic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo f&#252;r Chose your Dose</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2011-06/logo-fuer-chose-your-dose</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2011-06/logo-fuer-chose-your-dose#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Ein neu gegr&#252;ndetes kreatives Unternehmen mit einer sch&#246;nen vertr&#228;umten Idee: Individuell produzierte Dosen f&#252;r jeden Anlass. Ob f&#252;r Erinnerungen an Ihre Hochzeit, die Geburt Ihres Kindes oder aber einfach als extravagantes und praktisches Dekoelement f&#252;r den Alltag. Klar, dass hier ein tr&#228;umerisch verspieltes Logo gew&#252;nscht war. &#160; Voilà.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neu gegr&#252;ndetes kreatives Unternehmen mit einer sch&#246;nen vertr&#228;umten Idee: Individuell produzierte Dosen f&#252;r jeden Anlass. Ob f&#252;r Erinnerungen an Ihre Hochzeit, die Geburt Ihres Kindes oder aber einfach als extravagantes und praktisches Dekoelement f&#252;r den Alltag.<br />
Klar, dass hier ein tr&#228;umerisch verspieltes Logo gew&#252;nscht war.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Voilà.</strong><br />
<img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2011/06/110629_choseyourdose.jpg" alt="Logo f&#252;r Chose your Dose" title="" width="560" height="391"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2011-06/logo-fuer-chose-your-dose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzgerei in mediterranem Design</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2011-04/metzgerei-in-mediterranem-design</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2011-04/metzgerei-in-mediterranem-design#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Ein klassischer Metzgereibetrieb mit exklusivem Partyservice. Doch zu alledem hat Metzgerei Bauer aus Leutenbach mediterrane Delikatessen im Angebot. Keine Frage also, dass dieses besondere Merkmal auch in das Design der neuen Webseite einflie&#223;en sollte. Somit entstand in den Farben der italienischen Flagge ein Ambiente von kulinarischem Genuss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein klassischer Metzgereibetrieb mit exklusivem Partyservice. Doch zu alledem hat <a href="http://metzgereibauer.de">Metzgerei Bauer</a> aus Leutenbach mediterrane Delikatessen im Angebot.<br />
Keine Frage also, dass dieses besondere Merkmal auch in das Design der neuen Webseite einflie&#223;en sollte.<br />
Somit entstand in den Farben der italienischen Flagge ein Ambiente von kulinarischem Genuss.<br />
<br />
<img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2011/05/110414_metzgereibauer.jpg" alt="Metzgerei Bauer Leutenbach Webdesign" title="" width="560" height="580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2011-04/metzgerei-in-mediterranem-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shop sollomo.de</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2011-02/online-shop-sollomo-de</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2011-02/online-shop-sollomo-de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Professionelles Schneidewerkzeug und weitere innovative Artikel findet man im Webshop www.sollomo.de. Aus der medienmaler Schmiede stammt das Shop-System, das mit einem individuellen Layout best&#252;ckt wurde. Das Logo wurde nach Kundenwunsch gestaltet und in ein abgestimmtes System-Layout integriert. Passend zur Webplattform wurden in diesem Zuge Flyer und Visitenkarten gestaltet, die das Marketingpaket abrunden. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professionelles Schneidewerkzeug und weitere innovative Artikel findet man im Webshop <a href="http://www.sollomo.de">www.sollomo.de</a>.<br />
Aus der medienmaler Schmiede stammt das Shop-System, das mit einem individuellen Layout best&#252;ckt wurde. Das Logo wurde nach Kundenwunsch gestaltet und in ein abgestimmtes System-Layout integriert.<br />
Passend zur Webplattform wurden in diesem Zuge Flyer und Visitenkarten gestaltet, die das Marketingpaket abrunden.<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2011/02/110222_sollomo.jpg" alt="Vorschau Webseite sollomo.de" title="" width="560" height="254"  /><br />
<img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2011/03/110222_sollomo_2.jpg" alt="Visitenkarte und Flyer von sollomo.de" title="" width="560" height="373"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2011-02/online-shop-sollomo-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design f&#252;r Rishavh Supriya</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2011-01/design-fuer-rishavh-supriya</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2011-01/design-fuer-rishavh-supriya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das bengalische Musikprojekt &#8220;Ambrosia of India&#8221; wurde exklusiv ein Layout entwickelt, das mit einer mystisch vertr&#228;umten Stimmung den Stil und die Aura des Projektes wiedergibt.Technisch wurde ein dreisprachiges CMS aufgesetzt und darauf Wert gelegt alle Informationen auf einer einzigen Seite erfassen zu k&#246;nnen. &#187; ambrosia-of-india.com &#160; Ambrosia of India, „der Nektar Indiens“, ist eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r das bengalische Musikprojekt &#8220;Ambrosia of India&#8221; wurde exklusiv ein Layout entwickelt, das mit einer mystisch vertr&#228;umten Stimmung den Stil und die Aura des Projektes wiedergibt.<br />Technisch wurde ein dreisprachiges CMS aufgesetzt und darauf Wert gelegt alle Informationen auf einer einzigen Seite erfassen zu k&#246;nnen.<br />
<a href="http://ambrosia-of-india.com">&raquo; ambrosia-of-india.com</a><br />
&nbsp;</p>
<blockquote><p>Ambrosia of India, „der Nektar Indiens“, ist eine musikalische Reise in die bunte und vielf&#228;ltige Seele Indiens und ein Streifzug durch die abendl&#228;ndische Kultur, erlebt und betrachtet durch die Augen des indischen K&#252;nstlers Rishavh Supriya.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2011/01/110124_ambrosia.jpg" alt="Webseite - ambrosia of india" width="560" height="292"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2011-01/design-fuer-rishavh-supriya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationstool B&#252;rgerbarometer</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2010-09/kommunikationstool-buergerbarometer</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2010-09/kommunikationstool-buergerbarometer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Wie man am Beispiel &#8220;Stuttgart 21&#8243; sieht ist im Bereich der projektbezogenen Kommunikation zwischen Stadt und B&#252;rger noch ein weiter Weg zu gehen. Mit dem Tool b&#252;rgerbarometer.de wurde bereits ein gro&#223;er Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Die Beteiligung der B&#252;rger in kommunalen Fragestellungen soll hiermit auf zeitgem&#228;&#223;em Wege m&#246;glich gemacht werden. Trends kommunaler Entwicklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man am Beispiel &#8220;Stuttgart 21&#8243; sieht ist im Bereich der projektbezogenen Kommunikation zwischen Stadt und B&#252;rger noch ein weiter Weg zu gehen.<br />
<br />
Mit dem Tool <a href="http://b&#252;rgerbarometer.de">b&#252;rgerbarometer.de</a> wurde bereits ein gro&#223;er Schritt in die richtige Richtung gesetzt.<br />
Die Beteiligung der B&#252;rger in kommunalen Fragestellungen soll hiermit auf zeitgem&#228;&#223;em Wege m&#246;glich gemacht werden. Trends kommunaler Entwicklung k&#246;nnen mit dem entwickelten Tool langfristig aufgezeichnet und analysiert werden.<br />
Diese M&#246;glichkeiten schonen in diesen Zeiten vor allem die Kassen der Gemeinden, da zielorientiert die Projektentwicklung gesteuert und die Akzeptanz der B&#252;rger gest&#228;rkt werden kann.<br />
<br />
<img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2010/09/100930_buergerbarometer.jpg" alt="" title="100930_buergerbarometer" width="500" height="88"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2010-09/kommunikationstool-buergerbarometer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop f&#252;r hochwertige Kinderartikel</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2010-07/shop-fuer-hochwertige-kinderartikel</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2010-07/shop-fuer-hochwertige-kinderartikel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit. Ein exklusiver Shop f&#252;r alles was Kinderherzen h&#246;her schlagen l&#228;sst wurde geboren. Das Layout wurde flexibel aufgebaut und ist somit auf jeder Bildschirmgr&#246;&#223;e ab 1024 Pixel Breite angenehm zu betrachten. Bei der Gestaltung wurde auf Schlichtheit in Kombination mit kinderechtem Charme geachtet. Auf alle F&#228;lle einen Besuch wert: zwergenspiele.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit. Ein exklusiver Shop f&#252;r alles was Kinderherzen h&#246;her schlagen l&#228;sst wurde geboren.<br />
<br />
Das Layout wurde flexibel aufgebaut und ist somit auf jeder Bildschirmgr&#246;&#223;e ab 1024 Pixel Breite angenehm zu betrachten. Bei der Gestaltung wurde auf Schlichtheit in Kombination mit kinderechtem Charme geachtet.<br />
<br />
Auf alle F&#228;lle einen Besuch wert:<br />
<a href="http://zwergenspiele.de">zwergenspiele.de</a><br />
<br />
<img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2010/07/100719_zwergenspiele.jpg" alt="screenshot zwergenspiele.de" title="" width="560" height="398"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2010-07/shop-fuer-hochwertige-kinderartikel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webshop f&#252;r Wohnart in Stuttgart</title>
		<link>http://medienmaler.de/projekte/2010-02/webshop-fuer-wohnart-in-stuttgart</link>
		<comments>http://medienmaler.de/projekte/2010-02/webshop-fuer-wohnart-in-stuttgart#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Stuiber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaler.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Webseite f&#252;r die Firma &#8220;Wohnart nat&#252;rliche Raumgestaltung GmbH&#8221; z&#228;hlt zu meinen neuesten Projekten und wurde vor kurzem fertiggestellt. Und nicht nur das, ein komplettes Shop-Portal sollte es sein, auf dem nun Handwerker sowie Endverbraucher gem&#252;tlich von Zuhause aus Ihren Einkauf t&#228;tigen k&#246;nnen. Das Layout ist gepr&#228;gt von nat&#252;rlichen und sanft aufeinander abgestimmten Erdt&#246;nen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="novisit" href="http://www.wohnart-stuttgart.de"><img src="http://medienmaler.de/wp-content/uploads/2010/02/100206_wohnart.jpg" alt="Webseite wohnart-stuttgart.de" width="560" height="164" /></a><br />
Eine neue Webseite f&#252;r die Firma &#8220;Wohnart nat&#252;rliche Raumgestaltung GmbH&#8221; z&#228;hlt zu meinen neuesten Projekten und wurde vor kurzem fertiggestellt.<br />
Und nicht nur das, ein komplettes Shop-Portal sollte es sein, auf dem nun Handwerker sowie Endverbraucher gem&#252;tlich von Zuhause aus Ihren Einkauf t&#228;tigen k&#246;nnen.<br />
<br />
Das Layout ist gepr&#228;gt von nat&#252;rlichen und sanft aufeinander abgestimmten Erdt&#246;nen, die in Korrespondenz mit der Frische der Farbe Gelb die Natur wiedergeben.<br />
Genau das ist es, was Frau Junghahn &#8211; Inhaberin des Baustoffhandels in Stuttgart Bad Cannstatt &#8211; immer wieder betont: Die Unbelassenheit und Nat&#252;rlichkeit Ihrer angebotenen Ware.<br />
<br />
Legen Sie Wert auf Wohlf&#252;hl-Atmosph&#228;re und gesundes Wohnen, so besuchen Sie <a href="http://www.wohnart-stuttgart.de">wohnart-stuttgart.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaler.de/projekte/2010-02/webshop-fuer-wohnart-in-stuttgart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

